BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1231 | 이찬영 | 00:15:02.55 |
2 | 1044 | 김성수 | 00:15:02.63 |
3 | 1005 | 강신재 | 00:15:17.42 |
4 | 1207 | 이영오 | 00:15:21.02 |
5 | 3128 | 용석진 | 00:15:38.28 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |