BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 20382 | 안명헌 | 01:20:18.05 |
2 | 20550 | 진민규 | 01:20:37.15 |
3 | 20726 | 유경균 | 01:22:22.84 |
4 | 20444 | 송한솔 | 01:24:16.18 |
5 | 20820 | 이상은 | 01:24:43.75 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |