| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1117 | 신기순 | 00:33:34.77 |
| 2 | 1053 | 권순조 | 00:33:41.87 |
| 3 | 1115 | 스피로스 | 00:35:12.22 |
| 4 | 1082 | 류철민 | 00:36:05.55 |
| 5 | 1170 | 정후채 | 00:36:08.02 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||