| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20662 | 로버트허드슨 | 01:08:15.89 |
| 2 | 20118 | 홍경민 | 01:10:29.54 |
| 3 | 20802 | 신기순 | 01:12:04.92 |
| 4 | 20008 | 박진서 | 01:13:20.91 |
| 5 | 21193 | 조영옥 | 01:13:40.17 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||