| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50872 | 조영옥 | 02:37:10.31 |
| 2 | 50803 | 김대현 | 02:37:29.47 |
| 3 | 50863 | 이용우 | 02:41:12.91 |
| 4 | 50860 | 고성민 | 02:43:16.47 |
| 5 | 50713 | 김용수 | 02:45:25.67 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||