| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40298 | 이종현 | 02:32:10.65 |
| 2 | 42494 | 조우원 | 02:33:31.46 |
| 3 | 40265 | 이건희 | 02:37:04.95 |
| 4 | 40042 | 임한울 | 02:38:45.42 |
| 5 | 40049 | 이성길 | 02:39:34.84 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||