| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9033 | 허광환 | 00:56:26.28 |
| 2 | 9032 | 심희진 | 00:56:53.69 |
| 3 | 9029 | 김용욱 | 01:01:21.32 |
| 4 | 9028 | 오길환 | 01:03:58.12 |
| 5 | 20662 | 로버트허드슨 | 01:08:15.89 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||