박평식 M Full
43014
02:34:39.42
Start Time : 09:00:09.49
Finish Time : 11:34:48.91
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 09:18:22.49 (00:18:13.00) |
| Section 2 | 09:19:19.87 (00:19:10.38) |
| Section 3 | 09:38:46.43 (00:38:36.94) |
| Section 4 | 09:57:36.34 (00:57:26.85) |
| Section 5 | 10:17:13.56 (01:17:04.07) |
| Section 6 | 10:35:59.46 (01:35:49.97) |
| Section 7 | 10:55:43.52 (01:55:34.03) |
| Section 8 | 11:14:53.00 (02:14:43.51) |
-
Full
전체순위1 /344
-
Full
남자순위1 /299
-
Full
Full-30대-남 순위1 /59
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





