안대환 M Full
43021
02:46:48.49
Start Time : 09:00:12.03
Finish Time : 11:47:00.52
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 09:19:58.39 (00:19:46.36) |
| Section 2 | 09:21:02.10 (00:20:50.07) |
| Section 3 | 09:41:53.61 (00:41:41.58) |
| Section 4 | 10:02:19.63 (01:02:07.60) |
| Section 5 | 10:23:38.10 (01:23:26.07) |
| Section 6 | 10:44:06.66 (01:43:54.63) |
| Section 7 | 11:05:33.70 (02:05:21.67) |
| Section 8 | 11:26:02.99 (02:25:50.96) |
-
Full
전체순위5 /344
-
Full
남자순위5 /299
-
Full
Full-30대-남 순위4 /59
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





