황용익 M Full
43032
02:46:04.50
Start Time : 09:00:07.90
Finish Time : 11:46:12.40
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 09:19:31.42 (00:19:23.52) |
| Section 2 | 09:20:34.18 (00:20:26.28) |
| Section 3 | 09:40:54.87 (00:40:46.97) |
| Section 4 | 10:00:53.45 (01:00:45.55) |
| Section 5 | 10:22:10.38 (01:22:02.48) |
| Section 6 | 10:42:20.16 (01:42:12.26) |
| Section 7 | 11:03:17.66 (02:03:09.76) |
| Section 8 | 11:24:19.08 (02:24:11.18) |
-
Full
전체순위4 /344
-
Full
남자순위4 /299
-
Full
Full-30대-남 순위3 /59
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





