이승원 M Full
44029
02:42:54.65
Start Time : 09:00:10.45
Finish Time : 11:43:05.10
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 09:19:10.64 (00:19:00.19) |
| Section 2 | 09:20:12.15 (00:20:01.70) |
| Section 3 | 09:40:08.37 (00:39:57.92) |
| Section 4 | 09:59:44.36 (00:59:33.91) |
| Section 5 | 10:20:00.93 (01:19:50.48) |
| Section 6 | 10:40:02.65 (01:39:52.20) |
| Section 7 | 11:01:05.11 (02:00:54.66) |
| Section 8 | 11:21:41.62 (02:21:31.17) |
-
Full
전체순위3 /344
-
Full
남자순위3 /299
-
Full
Full-40대-남 순위1 /73
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





