정헌 M 하프
2037
01:16:21.07
Start Time : 08:30:22.75
Finish Time : 09:46:43.82
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 08:30:22.75() |
| Lap 1 | 08:52:13.43(00:21:50.68) |
| Lap 2 | 09:10:34.29(00:18:20.86) |
| Lap 3 | 09:28:54.17(00:18:19.88) |
| Lap 4 | 09:46:43.82(00:17:49.65) |
-
하프
전체순위4 /397
-
하프
남자순위4 /341
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





