박종관 M 하프
2056
01:14:08.95
Start Time : 08:30:22.73
Finish Time : 09:44:31.68
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 08:30:22.73() |
| Lap 1 | 08:51:32.83(00:21:10.10) |
| Lap 2 | 09:09:11.95(00:17:39.12) |
| Lap 3 | 09:26:49.87(00:17:37.92) |
| Lap 4 | 09:44:31.68(00:17:41.81) |
-
하프
전체순위1 /397
-
하프
남자순위1 /341
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





