조성규 M 세션1
11
00:19:59.55
Start Time : 12:18:52.00
Finish Time : 12:38:51.55
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 12:18:52.00() |
| Lap 1 | 12:19:07.17(00:00:15.17) |
| Lap 2 | 12:19:22.79(00:00:15.62) |
| Lap 3 | 12:19:38.49(00:00:15.70) |
| Lap 4 | 12:21:53.10(00:02:14.61) |
| Lap 5 | 12:22:08.50(00:00:15.40) |
| Lap 6 | 12:22:25.47(00:00:16.97) |
| Lap 7 | 12:22:42.58(00:00:17.11) |
| Lap 8 | 12:23:57.99(00:01:15.41) |
| Lap 9 | 12:24:14.24(00:00:16.25) |
| Lap 10 | 12:24:32.64(00:00:18.40) |
| Lap 11 | 12:24:50.88(00:00:18.24) |
| Lap 12 | 12:27:05.62(00:02:14.74) |
| Lap 13 | 12:27:23.98(00:00:18.36) |
| Lap 14 | 12:27:42.95(00:00:18.97) |
| Lap 15 | 12:28:02.16(00:00:19.21) |
| Lap 16 | 12:30:54.70(00:02:52.54) |
| Lap 17 | 12:31:12.83(00:00:18.13) |
| Lap 18 | 12:31:32.71(00:00:19.88) |
| Lap 19 | 12:31:51.49(00:00:18.78) |
| Lap 20 | 12:33:32.12(00:01:40.63) |
| Lap 21 | 12:33:48.87(00:00:16.75) |
| Lap 22 | 12:34:08.05(00:00:19.18) |
| Lap 23 | 12:34:29.56(00:00:21.51) |
| Lap 24 | 12:36:18.00(00:01:48.44) |
| Lap 25 | 12:36:35.04(00:00:17.04) |
| Lap 26 | 12:36:53.53(00:00:18.49) |
| Lap 27 | 12:37:12.14(00:00:18.61) |
| Lap 28 | 12:38:51.55(00:01:39.41) |
-
세션1
전체순위3 /42
-
세션1
남자순위3 /24
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





