박상준 M 세션1
16
00:20:28.59
Start Time : 12:24:59.82
Finish Time : 12:45:28.41
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 12:24:59.82() |
| Lap 1 | 12:25:14.61(00:00:14.79) |
| Lap 2 | 12:25:35.01(00:00:20.40) |
| Lap 3 | 12:25:53.20(00:00:18.19) |
| Lap 4 | 12:28:07.05(00:02:13.85) |
| Lap 5 | 12:28:24.34(00:00:17.29) |
| Lap 6 | 12:28:44.79(00:00:20.45) |
| Lap 7 | 12:29:06.25(00:00:21.46) |
| Lap 8 | 12:30:11.34(00:01:05.09) |
| Lap 9 | 12:30:28.84(00:00:17.50) |
| Lap 10 | 12:30:48.10(00:00:19.26) |
| Lap 11 | 12:31:09.84(00:00:21.74) |
| Lap 12 | 12:32:58.74(00:01:48.90) |
| Lap 13 | 12:33:17.69(00:00:18.95) |
| Lap 14 | 12:33:38.98(00:00:21.29) |
| Lap 15 | 12:34:00.81(00:00:21.83) |
| Lap 16 | 12:36:51.34(00:02:50.53) |
| Lap 17 | 12:37:09.06(00:00:17.72) |
| Lap 18 | 12:37:30.39(00:00:21.33) |
| Lap 19 | 12:37:49.51(00:00:19.12) |
| Lap 20 | 12:39:15.44(00:01:25.93) |
| Lap 21 | 12:39:31.44(00:00:16.00) |
| Lap 22 | 12:39:48.14(00:00:16.70) |
| Lap 23 | 12:40:04.81(00:00:16.67) |
| Lap 24 | 12:42:24.74(00:02:19.93) |
| Lap 25 | 12:42:40.67(00:00:15.93) |
| Lap 26 | 12:42:57.54(00:00:16.87) |
| Lap 27 | 12:43:17.43(00:00:19.89) |
| Lap 28 | 12:45:28.41(00:02:10.98) |
-
세션1
전체순위4 /42
-
세션1
남자순위4 /24
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





