김경배 M 세션1
17
00:18:30.84
Start Time : 12:24:59.19
Finish Time : 12:43:30.03
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 12:24:59.19() |
| Lap 1 | 12:25:12.49(00:00:13.30) |
| Lap 2 | 12:25:27.69(00:00:15.20) |
| Lap 3 | 12:25:42.20(00:00:14.51) |
| Lap 4 | 12:27:54.92(00:02:12.72) |
| Lap 5 | 12:28:09.39(00:00:14.47) |
| Lap 6 | 12:28:24.79(00:00:15.40) |
| Lap 7 | 12:28:41.50(00:00:16.71) |
| Lap 8 | 12:29:49.40(00:01:07.90) |
| Lap 9 | 12:30:04.94(00:00:15.54) |
| Lap 10 | 12:30:21.83(00:00:16.89) |
| Lap 11 | 12:30:39.01(00:00:17.18) |
| Lap 12 | 12:32:35.96(00:01:56.95) |
| Lap 13 | 12:32:54.97(00:00:19.01) |
| Lap 14 | 12:33:16.46(00:00:21.49) |
| Lap 15 | 12:33:32.97(00:00:16.51) |
| Lap 16 | 12:36:17.44(00:02:44.47) |
| Lap 17 | 12:36:33.23(00:00:15.79) |
| Lap 18 | 12:36:51.49(00:00:18.26) |
| Lap 19 | 12:37:09.74(00:00:18.25) |
| Lap 20 | 12:38:28.77(00:01:19.03) |
| Lap 21 | 12:38:42.47(00:00:13.70) |
| Lap 22 | 12:38:56.29(00:00:13.82) |
| Lap 23 | 12:39:12.80(00:00:16.51) |
| Lap 24 | 12:40:49.32(00:01:36.52) |
| Lap 25 | 12:41:05.38(00:00:16.06) |
| Lap 26 | 12:41:22.04(00:00:16.66) |
| Lap 27 | 12:41:41.23(00:00:19.19) |
| Lap 28 | 12:43:30.03(00:01:48.80) |
-
세션1
전체순위2 /42
-
세션1
남자순위2 /24
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





