백승호 M 세션1
37
00:16:34.39
Start Time : 12:46:17.09
Finish Time : 13:02:51.48
| Section | Record |
|---|---|
| Lap START | 12:46:17.09() |
| Lap 1 | 12:46:36.58(00:00:19.49) |
| Lap 2 | 12:46:55.81(00:00:19.23) |
| Lap 3 | 12:47:15.22(00:00:19.41) |
| Lap 4 | 12:47:33.51(00:00:18.29) |
| Lap 5 | 12:49:53.59(00:02:20.08) |
| Lap 6 | 12:50:11.38(00:00:17.79) |
| Lap 7 | 12:50:31.99(00:00:20.61) |
| Lap 8 | 12:50:51.72(00:00:19.73) |
| Lap 9 | 12:51:10.52(00:00:18.80) |
| Lap 10 | 12:51:59.82(00:00:49.30) |
| Lap 11 | 12:52:18.04(00:00:18.22) |
| Lap 12 | 12:52:39.02(00:00:20.98) |
| Lap 13 | 12:53:00.64(00:00:21.62) |
| Lap 14 | 12:53:21.42(00:00:20.78) |
| Lap 15 | 12:55:06.78(00:01:45.36) |
| Lap 16 | 12:55:25.41(00:00:18.63) |
| Lap 17 | 12:55:46.13(00:00:20.72) |
| Lap 18 | 12:56:06.57(00:00:20.44) |
| Lap 19 | 12:56:26.44(00:00:19.87) |
| Lap 20 | 12:59:11.58(00:02:45.14) |
| Lap 21 | 12:59:32.24(00:00:20.66) |
| Lap 22 | 12:59:52.74(00:00:20.50) |
| Lap 23 | 13:00:14.70(00:00:21.96) |
| Lap 24 | 13:00:35.64(00:00:20.94) |
| Lap 25 | 13:01:51.97(00:01:16.33) |
| Lap 26 | 13:02:09.69(00:00:17.72) |
| Lap 27 | 13:02:30.55(00:00:20.86) |
| Lap 28 | 13:02:51.48(00:00:20.93) |
-
세션1
전체순위1 /42
-
세션1
남자순위1 /24
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





