BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 5065 | 양경모 | 00:30:16.02 |
2 | 3021 | 유치웅 | 00:32:27.36 |
3 | 3016 | 김성하 | 00:32:27.45 |
4 | 5059 | 김회묵 | 00:32:48.41 |
5 | 5043 | 김소영 | 00:33:13.52 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |